|
J Děčín Děčín DEC | 4 | NE 28. 10. | 5 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 7 | NE 04. 11. | 1 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 6 | PÁ 16. 11. | 3 |
|
|
|
J Louny Louny LOU | 2 | NE 18. 11. | 6 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 7 | NE 25. 11. | 1 |
|
|
|
J Mělník Mělník MEL | 10 | PÁ 30. 11. | 2 |
|
|
|
J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 5 | NE 02. 12. | 4 |
SN
J Rokycany
Rokycany
ROK
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 1 | NE 09. 12. | 4 |
|
|
|
J Mostečtí Lvi Most MOL | 7 | PÁ 14. 12. | 4 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 1 | NE 16. 12. | 9 |
|
|
|
|
J Ostrov Ostrov ONO | 3 | PÁ 21. 12. | 7 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 9 | NE 06. 01. | 2 |
|
|
|
|
J Žebrák Žebrák ZEB | 1 | PÁ 11. 01. | 9 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 14 | NE 13. 01. | 4 |
|
|
|
J Bílina Bílina BIL | 1 | SO 19. 01. | 7 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 8 | NE 27. 01. | 6 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 10 | PÁ 08. 02. | 3 |
|
|
|
J Děčín Děčín DEC | 9 | NE 10. 02. | 6 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 8 | SO 16. 02. | 3 |
|
|
|
J Mělník Mělník MEL | 7 | PÁ 22. 02. | 4 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 7 | NE 24. 02. | 3 |
|
|
|
J Mostečtí Lvi Most MOL | 7 | PÁ 01. 03. | 8 |
|
|
|
J Louny Louny LOU | 4 | SO 02. 03. | 5 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 4 | PÁ 08. 03. | 5 |
SN
J Bílina
Bílina
BIL
|
|
|
J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 5 | NE 10. 03. | 7 |
|
|
|
J Třemošná Třemošná TRM | 4 | ST 13. 03. | 3 |
|
|
|
J Rokycany Rokycany ROK | 5 | NE 17. 03. | 7 |
|
|