| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Ronty | Boston Bruins | Ú | 60 | 20 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Johnny Peirson | Boston Bruins | Ú | 59 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | Ken Smith | Boston Bruins | Ú | 59 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Grant Warwick | Boston Bruins | Ú | 58 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Ed Sandford | Boston Bruins | Ú | 56 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 6 | Pete Babando | Boston Bruins | Ú | 58 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | Milt Schmidt | Boston Bruins | Ú | 44 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Jimmy Sr. Peters | Boston Bruins | Ú | 60 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Pat Egan | Boston Bruins | O | 60 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 10 | Woody Dumart | Boston Bruins | Ú | 59 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Fern Flaman | Boston Bruins | O | 60 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 12 | Jack Crawford | Boston Bruins | O | 55 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Murray Henderson | Boston Bruins | O | 60 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | Ed Harrison | Boston Bruins | Ú | 59 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Dave Creighton | Boston Bruins | Ú | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ed Kryzanowski | Boston Bruins | O | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Zellio Toppazzini | Boston Bruins | Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cliff Thompson | Boston Bruins | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.