| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-1938 | NHL | Boston Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1938-1939 | NHL | Boston Bruins | 48 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1939-1940 | NHL | Boston Bruins | 35 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1940-1941 | NHL | Boston Bruins | 45 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1941-1942 | NHL | Boston Bruins | 43 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1942-1943 | NHL | Boston Bruins | 49 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1943-1944 | NHL | Boston Bruins | 34 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1944-1945 | NHL | Boston Bruins | 40 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1945-1946 | NHL | Boston Bruins | 48 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1946-1947 | NHL | Boston Bruins | 58 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1947-1948 | NHL | Boston Bruins | 45 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1948-1949 | NHL | Boston Bruins | 55 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1949-1950 | NHL | Boston Bruins | 46 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 1 klub | 548 | 38 | 140 | 178 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stanley Cup | 1 klub | 66 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.