| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Williams | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wayne Connelly | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Doug Mohns | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cliff Pennington | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bob Armstrong | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Terry Gray | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Don McKenney | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Pronovost | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bob Beckett | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Orland Kurtenbach | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Murray Oliver | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leo Boivin | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Larry Leach | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ted Green | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ed Westfall | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Charlie Burns | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dick Meissner | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pat Stapleton | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.