| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAB | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | TAB – HBR | 7:4 |
| 17. 01. | PIS – TAB | 10:4 |
| 15. 01. | TAB – VLU | 3:9 |
| 10. 01. | KOP – TAB | 9:2 |
| 08. 01. | KAD – TAB | 7:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KAD | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | KAD – VLU | 1:2 |
| 17. 01. | CHM – KAD | 3:6 |
| 15. 01. | KAD – KOP | 1:7 |
| 10. 01. | UNL – KAD | 4:1 |
| 08. 01. | KAD – TAB | 7:2 |
![]() |
D Kadaň Kadaň KAD | 7 | 3:2, 2:0, 2:0 | 2 | D Tábor Tábor TAB | ![]() |
![]() |
D Tábor Tábor TAB | 2 | 0:2, 1:2, 1:3 | 7 | D Kadaň Kadaň KAD | ![]() |
| Top 5 bodování TAB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KAD | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KAD | Z | G |
|---|
| Brankáři TAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KAD | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|