| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KNO | ||
|---|---|---|
| 12. 03. | SOK – KNO | 2:5 |
| 10. 03. | KNO – MHK | 8:6 |
| 25. 02. | KOL – KNO | 3:0 |
| 20. 02. | KNO – HVP | 0:2 |
| 18. 02. | KNO – SOK | 2:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DCB | ||
|---|---|---|
| 12. 03. | HVP – DCB | 3:4 |
| 10. 03. | DCB – SOK | 6:5 |
| 25. 02. | DCB – DEC | 11:3 |
| 20. 02. | DCB – KOL | 2:8 |
| 13. 02. | SOK – DCB | 5:0 |
| J DDM České Budějovice DDM České Budějovice DCB | 6 | 2:1, 3:1, 1:3 | 5 | J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | ![]() |
|
| J DDM České Budějovice DDM České Budějovice DCB | 9 | 3:1, 4:2, 2:2 | 5 | J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | ![]() |
|
![]() |
J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 6 | 0:2, 2:3, 4:1 | 6 | J DDM České Budějovice DDM České Budějovice DCB |
| Top 5 bodování KNO | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování DCB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KNO | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DCB | Z | G |
|---|
| Brankáři KNO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři DCB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|