| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DCB | ||
|---|---|---|
| 30. 01. | DEC – DCB | 4:1 |
| 28. 01. | KOL – DCB | 2:0 |
| 22. 01. | PZK – DCB | 13:3 |
| 17. 01. | DCB – ROK | 6:1 |
| 15. 01. | CHM – DCB | 10:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KNO | ||
|---|---|---|
| 30. 01. | KNO – KOL | 4:0 |
| 28. 01. | HVP – KNO | 3:2 |
| 22. 01. | MHK – KNO | 3:2 |
| 17. 01. | KNO – HVP | 4:1 |
| 15. 01. | KNO – MBL | 3:1 |
| J DDM České Budějovice DDM České Budějovice DCB | 9 | 3:1, 4:2, 2:2 | 5 | J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | ![]() |
|
![]() |
J Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 6 | 0:2, 2:3, 4:1 | 6 | J DDM České Budějovice DDM České Budějovice DCB |
| Top 5 bodování DCB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KNO | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DCB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KNO | Z | G |
|---|
| Brankáři DCB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KNO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|