| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DET | ||
|---|---|---|
| 11. 12. | DET – TOR | 1:2 SN |
| 07. 12. | CAR – DET | 1:3 |
| 07. 12. | DET – NYR | 3:2 |
| 05. 12. | DET – DAL | 5:2 |
| 03. 12. | DET – FLA | 3:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 09. 12. | STL – FLA | 4:2 |
| 07. 12. | FLA – BUF | 3:2 |
| 05. 12. | FLA – CBJ | 3:4 SN |
| 03. 12. | DET – FLA | 3:4 |
| 02. 12. | CBJ – FLA | 2:1 |
![]() |
Detroit Red Wings Detroit DET | 3 | 1:1, 0:1, 2:2 | 4 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
| Top 5 bodování DET | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DET | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| Brankáři DET | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|