NHL.cz na Facebooku

  • LD - A
  • 10.11.2000 00:00
  • 15. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
08:41 PZK Bohumil SVOBODA 2 min. vys h
12:05 PZK Petr BOLINA 2 min. vys h
12:05 KOP Jan KOTĚŠOVSKÝ 2 min. dr?

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
30:55 PZK Milan PORCAL (1) Ondřej STANĚK (1)
čas tým vyloučení trest
36:30 PZK Miloš MELANČIN 2 min. podr

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
46:45 PZK Jan KRTIČKA (10) Ondřej STANĚK (2)
49:05 PZK Bohumil SVOBODA (12)
53:43 KOP Václav FIŠER (2) Vladimír ZELENKA (6)
čas tým vyloučení trest
51:39 KOP Filip JÁNA 2 min. hák
55:06 PZK Miloš MELANČIN 2 min. hrub
55:06 KOP Václav FIŠER 2 min. hrub

Soupisky

D PZ Kladno

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
21 O David MAREČEK 0 0 0 0 0 0
35 O Miloš MELANČIN 0 0 0 0 0 0
19 O Pavel NĚMEČEK 0 0 0 0 0 0
15 O Emil PARDO 0 0 0 0 0 0
7 O Milan PORCAL 1 0 1 0 0 0
26 O Ondřej STANĚK 0 2 2 0 0 0
6 O Petr SUROVÝCH 0 0 0 0 0 0
55 Ú Petr BOLINA 0 0 0 0 0 0
29 Ú Richard DIVIŠ 0 0 0 0 0 0
18 Ú Martin DRAGOUN 0 0 0 0 0 0
24 Ú Jiří KAREL 0 0 0 0 0 0
20 Ú David KOUBA 0 0 0 0 0 0
17 Ú Marek KOVÁŘÍK 0 0 0 0 0 0
12 Ú Jan KRTIČKA 1 0 1 0 0 0
9 Ú Jaroslav PRÍTOKA 0 0 0 0 0 0
4 Ú Jakub STRACHOTA 0 0 0 0 0 0
23 Ú Jiří SUCHOPÁR 0 0 0 0 0 0
10 Ú Bohumil SVOBODA 1 0 1 0 0 0
 
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
28 B František MOŠ 60:00 1 1 50.00 0 0

D Kobra Praha

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
19 O Michal BOUDNÍK 0 0 0 0 0 0
26 O Jan KOTĚŠOVSKÝ 0 0 0 0 0 0
13 O Petr KUTINA 0 0 0 0 0 0
44 O Radek MÍKA 0 0 0 0 0 0
33 O Ondřej POSKOČIL 0 0 0 0 0 0
21 O Martin SCHLIXBIER 0 0 0 0 0 0
28 O David VÁŇA 0 0 0 0 0 0
12 Ú Václav FIŠER 1 0 1 0 0 0
9 Ú Vladimír HLAVÁČEK 0 0 0 0 0 0
25 Ú Jiří HLUCHÝ 0 0 0 0 0 0
6 Ú Martin JACKULIAK 0 0 0 0 0 0
10 Ú Filip JÁNA 0 0 0 0 0 0
18 Ú Ondřej STEINFELD 0 0 0 0 0 0
16 Ú Pavel ŠKABRADA 0 0 0 0 0 0
67 Ú Tomáš URBAN 0 0 0 0 0 0
15 Ú Martin VALÁŠEK 0 0 0 0 0 0
30 Ú Ondřej VOŠMIK 0 0 0 0 0 0
14 Ú Vladimír ZELENKA 0 1 1 0 0 0
11 Ú Štěpán ZIKMUND 0 0 0 0 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
2 B Jan KRAUS 60:00 3 3 50.00 0 0
Hlavní rozhodčí: --
Čároví rozhodčí: -- --
Vyloučení 4:3
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 6:2
Zásahy brankářů 1:3
Trestné minuty 8:6
Tisk