NHL.cz na Facebooku

  • LD - A
  • 20.10.2000 00:00
  • 9. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
01:19 KOP Jiří HLUCHÝ (2) Ondřej VOŠMIK (4)
15:00 SOK Antonín BRANDL (1)
čas tým vyloučení trest
15:35 SOK Václav PIKRT 2 min. dr?

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
27:13 KOP Jan KOTĚŠOVSKÝ 2 min. podr
40:00 SOK Jan HALLER 2 min. podr

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
57:08 KOP Vladimír ZELENKA (3) Pavel ŠKABRADA (1)
59:17 KOP Vladimír HLAVÁČEK (2)
čas tým vyloučení trest
48:15 SOK Milan SURYNEK 2 min. podr
55:28 SOK Pavel SEDLÁČEK 2 min. hák

Soupisky

D Kobra Praha

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
19 O Michal BOUDNÍK 0 0 0 0 0 0
6 O Petr CERHA 0 0 0 0 0 0
3 O Tomáš ICÍK 0 0 0 0 0 0
26 O Jan KOTĚŠOVSKÝ 0 0 0 0 0 0
13 O Petr KUTINA 0 0 0 0 0 0
33 O Ondřej POSKOČIL 0 0 0 0 0 0
21 O Martin SCHLIXBIER 0 0 0 0 0 0
44 O David VÁŇA 0 0 0 0 0 0
9 Ú Vladimír HLAVÁČEK 1 0 1 0 0 0
25 Ú Jiří HLUCHÝ 1 0 1 0 0 0
18 Ú Jakub KSANDR 0 0 0 0 0 0
12 Ú Petr MAZANEC 0 0 0 0 0 0
16 Ú Pavel ŠKABRADA 0 1 1 0 0 0
67 Ú Tomáš URBAN 0 0 0 0 0 0
8 Ú Martin VESELÝ 0 0 0 0 0 0
30 Ú Ondřej VOŠMIK 0 1 1 0 0 0
10 Ú Václav ZDVÍHAL 0 0 0 0 0 0
14 Ú Vladimír ZELENKA 1 0 1 0 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
38 B Robert POPPL 60:00 1 1 50.00 0 0

D Sokolov

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
1 O Karel BORTLÍK 0 0 0 0 0 0
4 O Jakub HAJNÝ 0 0 0 0 0 0
23 O Jan HALLER 0 0 0 0 0 0
13 O Martin JANDÍK 0 0 0 0 0 0
2 O Lukáš ORLICH 0 0 0 0 0 0
16 O Tomáš PETRÁK 0 0 0 0 0 0
14 O Milan SURYNEK 0 0 0 0 0 0
17 O Lukáš VÁLKA 0 0 0 0 0 0
20 Ú Antonín BRANDL 1 0 1 0 0 0
9 Ú Pavel LAHUČKÝ 0 0 0 0 0 0
7 Ú Patrik MATÚŠ 0 0 0 0 0 0
11 Ú David NOVÁČEK 0 0 0 0 0 0
18 Ú Václav PIKRT 0 0 0 0 0 0
22 Ú Miroslav PTÁČEK 0 0 0 0 0 0
6 Ú Michal REŠETÁR 0 0 0 0 0 0
19 Ú Pavel SEDLÁČEK 0 0 0 0 0 0
21 Ú Zdeněk VICMANDI 0 0 0 0 0 0
15 Ú Jan WOLMUT 0 0 0 0 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
3 B Petr KUČERA 60:00 3 3 50.00 0 0
Počet diváků 39 Zimní stadion HC Kobra Praha 900
Hlavní rozhodčí: --
Čároví rozhodčí: -- --
Vyloučení 1:4
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 6:2
Zásahy brankářů 1:3
Trestné minuty 2:8
Tisk