| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KOP | ||
|---|---|---|
| 22. 09. | KOL – KOP | 2:2 |
| 11. 04. | KOP – TAB | 5:3 |
| 11. 04. | KOP – ROK | 4:7 |
| 11. 04. | KOP – MBL | 8:6 |
| 11. 04. | UNL – KOP | 2:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ | ||
|---|---|---|
| 22. 09. | – CHC | 2:3 |
| 10. 04. | – KNO | 2:3 |
| 10. 04. | – KOL | 3:8 |
| 10. 04. | DCB – | 7:2 |
| 12. 03. | MHK – | 11:2 |
![]() |
J Kobra Praha Kobra Praha KOP | 10 | 3:0, 3:0, 4:1 | 1 | J Weiden | |
![]() |
J Kobra Praha Kobra Praha KOP | 5 | 3:0, 1:0, 1:2 | 2 | J Weiden |
| Top 5 bodování KOP | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KOP | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI | Z | G |
|---|
| Brankáři KOP | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|