| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ | ||
|---|---|---|
| 24. 09. | KOP – | 7:2 |
| 22. 09. | – CHC | 2:3 |
| 10. 04. | DCB – | 7:2 |
| 10. 04. | – KOL | 3:8 |
| 10. 04. | – KNO | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAB | ||
|---|---|---|
| 24. 09. | TAB – KOL | 5:3 |
| 22. 09. | CHR – TAB | 5:4 |
| 11. 04. | KOP – TAB | 5:3 |
| 11. 04. | CHR – TAB | 3:1 |
| 11. 04. | PZK – TAB | 4:2 |
| J Weiden | 5 | 2:2, 3:1, 0:0 | 3 | J Tábor Tábor TAB | ![]() |
|
![]() |
J Tábor Tábor TAB | 11 | 2:0, 3:2, 6:0 | 2 | J Weiden |
| Top 5 bodování | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TAB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAB | Z | G |
|---|
| Brankáři | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|