| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ JBN | ||
|---|---|---|
| 04. 01. | RIS – JBN | 5:2 |
| 21. 12. | JBN – ZDR | 6:4 |
| 18. 12. | KOP – JBN | 3:4 P |
| 14. 12. | JBN – KNO | 3:6 |
| 07. 12. | SOK – JBN | 6:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MBU | ||
|---|---|---|
| 04. 01. | MBU – JHR | 3:6 |
| 21. 12. | TAB – MBU | 1:3 |
| 18. 12. | MBU – KLT | 4:3 |
| 07. 12. | MBU – DEC | 5:1 |
| 04. 12. | VRC – MBU | 5:0 K |
![]() |
HC Moravské Budějovice 2005 Mor. Budějovice MBU | 6 | 0:0, 3:1, 3:2 | 3 | HC Vlci Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou JBN | ![]() |
| Top 5 bodování JBN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování MBU | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI JBN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MBU | Z | G |
|---|
| Brankáři JBN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři MBU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|