| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KNO | ||
|---|---|---|
| 11. 01. | RIS – KNO | 3:1 |
| 08. 01. | KNO – ZDR | 1:3 |
| 04. 01. | KOP – KNO | 7:1 |
| 21. 12. | KNO – KOL | 1:4 |
| 18. 12. | KNO – SOK | 1:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MBU | ||
|---|---|---|
| 11. 01. | MBU – SOK | 2:4 |
| 08. 01. | JBN – MBU | 5:2 |
| 04. 01. | MBU – JHR | 3:6 |
| 21. 12. | TAB – MBU | 1:3 |
| 18. 12. | MBU – KLT | 4:3 |
![]() |
HC Moravské Budějovice 2005 Mor. Budějovice MBU | 9 | 2:0, 5:0, 2:1 | 1 | HC Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | ![]() |
| Top 5 bodování KNO | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování MBU | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KNO | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MBU | Z | G |
|---|
| Brankáři KNO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři MBU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|