| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MBU | ||
|---|---|---|
| 15. 01. | KNO – MBU | 4:1 |
| 11. 01. | MBU – SOK | 2:4 |
| 08. 01. | JBN – MBU | 5:2 |
| 04. 01. | MBU – JHR | 3:6 |
| 21. 12. | TAB – MBU | 1:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KOP | ||
|---|---|---|
| 15. 01. | KOP – RIS | 6:1 |
| 11. 01. | ZDR – KOP | 6:0 |
| 08. 01. | KOP – KOL | 4:2 |
| 04. 01. | KOP – KNO | 7:1 |
| 21. 12. | SOK – KOP | 6:3 |
![]() |
HC Kobra Praha Kobra Praha KOP | 1 | 0:0, 1:0, 0:1 - 0:0 - 0:1 | 2 | HC Moravské Budějovice 2005 Mor. Budějovice MBU | ![]() |
| Top 5 bodování MBU | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KOP | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MBU | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KOP | Z | G |
|---|
| Brankáři MBU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KOP | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|