| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BIL | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | RIS – BIL | 4:3 |
| 01. 02. | BIL – ZDR | 1:6 |
| 25. 01. | KOP – BIL | 7:2 |
| 18. 01. | BIL – KNO | 5:8 |
| 15. 01. | SOK – BIL | 5:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MBU | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | MBU – KOL | 0:6 |
| 01. 02. | MBU – RIS | 5:1 |
| 25. 01. | ZDR – MBU | 7:2 |
| 18. 01. | MBU – KOP | 5:4 SN |
| 15. 01. | KNO – MBU | 4:1 |
![]() |
HC Moravské Budějovice 2005 Mor. Budějovice MBU | 3 | 2:0, 0:0, 1:1 | 1 | HC Draci Bílina Bílina BIL | ![]() |
| Top 5 bodování BIL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování MBU | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BIL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MBU | Z | G |
|---|
| Brankáři BIL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři MBU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|