| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 20. 12. | WPG – BOS | 2:1 |
| 18. 12. | MIN – BOS | 2:3 P |
| 17. 12. | NSH – BOS | 3:2 SN |
| 13. 12. | BOS – OTT | 2:3 SN |
| 12. 12. | BOS – CHI | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 21. 12. | BUF – COL | 1:5 |
| 17. 12. | WPG – BUF | 5:1 |
| 16. 12. | BUF – OTT | 5:4 SN |
| 14. 12. | BUF – FLA | 4:3 P |
| 12. 12. | BUF – CGY | 4:3 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 2 | 0:0, 2:1, 0:1 - 0:1 | 3 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 0 | 0:2, 0:2, 0:0 | 4 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|