NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 22.12.2014 01:00

Souhrn

1. hvězda utkání - Cam Talbot (NYR)
2. hvězda utkání - Anton Chudobin (CAR)
3. hvězda utkání - Ryan McDonagh (NYR)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
04:10 NYR Ryan MCDONAGH (2) GV Derek STEPAN (15), Mats ZUCCARELLO (10) 5/5
Derek Stepan, Ryan McDonagh, Cam Talbot, Mats Zuccarello, Rick Nash, Kevin Klein
Elias Lindholm, Justin Faulk, Anton Chudobin, Victor Rask, Jeff Skinner, Andrej Sekera
čas tým vyloučení trest
08:24 NYR Derick BRASSARD 2 min. nedovolené bránění

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
29:46 CAR Justin FAULK 2 min. vysoká hůl
35:47 CAR Elias LINDHOLM 2 min. držení hole

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
56:12 CAR Andrej SEKERA 2 min. podražení

Soupisky

New York Rangers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
22 O Dan BOYLE 0 0 0 0 3 1 19:11
5 O Dan GIRARDI 0 0 0 0 3 0 22:49
22 O Matt HUNWICK 0 0 0 0 2 1 14:33
8 O Kevin KLEIN 0 0 0 1 0 2 18:12
27 O Ryan MCDONAGH 1 0 1 1 2 0 23:36
18 O Marc STAAL 0 0 0 0 0 1 19:46
16 Ú Derick BRASSARD 0 0 0 0 6 0 17:34
12 Ú Jesper FAST 0 0 0 0 0 1 11:49
10 Ú Tanner GLASS 0 0 0 0 1 3 10:26
62 Ú Carl HAGELIN 0 0 0 0 0 0 13:52
13 Ú Kevin HAYES 0 0 0 0 1 0 12:16
20 Ú Chris KREIDER 0 0 0 0 0 3 16:57
47 Ú J.T. MILLER 0 0 0 0 0 1 13:01
28 Ú Dominic MOORE 0 0 0 0 2 0 12:32
61 Ú Rick NASH 0 0 0 1 6 0 18:15
26 Ú Martin ST. LOUIS 0 0 0 0 2 0 17:58
21 Ú Derek STEPAN 0 1 1 1 0 1 17:21
36 Ú Mats ZUCCARELLO 0 1 1 1 3 2 18:04
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
33 B Cam TALBOT 59:48 18 0 100.00 0 0

Carolina Hurricanes

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
73 O Brett BELLEMORE 0 0 0 0 0 1 16:54
27 O Justin FAULK 0 0 0 -1 1 0 22:15
6 O Tim GLEASON 0 0 0 0 0 2 16:20
6 O Ron HAINSEY 0 0 0 0 1 2 22:25
24 O John-Michael LILES 0 0 0 0 2 2 18:34
44 O Andrej SEKERA 0 0 0 -1 1 0 23:08
18 Ú Zach BOYCHUK 0 0 0 0 1 0 09:42
39 Ú Patrick DWYER 0 0 0 0 0 1 15:34
42 Ú Nathan GERBE 0 0 0 0 2 1 18:15
16 Ú Elias LINDHOLM 0 0 0 -1 3 2 13:36
42 Ú Brad MALONE 0 0 0 0 1 2 10:54
11 Ú Jay MCCLEMENT 0 0 0 0 0 1 14:51
20 Ú Riley NASH 0 0 0 0 0 1 16:51
49 Ú Victor RASK 0 0 0 -1 0 0 14:40
28 Ú Alexander SJOMIN 0 0 0 0 1 1 16:18
53 Ú Jeff SKINNER 0 0 0 -1 2 0 14:50
12 Ú Eric STAAL 0 0 0 0 2 1 16:43
58 Ú Chris TERRY 0 0 0 0 1 0 13:42
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
35 B Anton CHUDOBIN 58:28 30 1 96.77 0 0
Počet diváků 18006 Madison Square Garden 18006
Vyloučení 1:3
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 31:18
Zásahy brankářů 18:30
Hity 16:17
Trestné minuty 2:6
Tisk