| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DET | ||
|---|---|---|
| 22. 12. | DET – COL | 1:2 SN |
| 20. 12. | DET – NYI | 1:2 |
| 17. 12. | DET – CBJ | 0:1 SN |
| 14. 12. | TOR – DET | 4:1 |
| 13. 12. | DET – FLA | 2:3 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 22. 12. | BOS – BUF | 4:3 P |
| 21. 12. | BUF – COL | 1:5 |
| 17. 12. | WPG – BUF | 5:1 |
| 16. 12. | BUF – OTT | 5:4 SN |
| 14. 12. | BUF – FLA | 4:3 P |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 3 | 0:0, 1:1, 1:1 - 0:0 - 1:0 | 2 | Detroit Red Wings Detroit DET | ![]() |
| Top 5 bodování DET | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DET | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři DET | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|