NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 3.1.2015 01:00

Souhrn

1. hvězda utkání – Roberto Luongo (FLA)
2. hvězda utkání – Brad Boyes (FLA)
3. hvězda utkání – Nick Bjugstad (FLA)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
03:29 FLA Brad BOYES (7) GV Aleksander BARKOV (5), Sean BERGENHEIM (8) 5/5
Aaron Ekblad, Aleksander Barkov, Sean Bergenheim, Brad Boyes, Brian Campbell, Roberto Luongo
Drew Stafford, Tyson Strachan, Michal Neuvirth, Nicolas Deslauriers, Brian Flynn, Josh Gorges
11:51 FLA Nick BJUGSTAD (14) Jimmy HAYES (7), Aaron EKBLAD (16) 5/4
Aaron Ekblad, Jonathan Huberdeau, Jimmy Hayes, Nick Bjugstad, Brian Campbell, Roberto Luongo
Cody McCormick, Tyson Strachan, Michal Neuvirth, Patrick Kaleta, Josh Gorges
čas tým vyloučení trest
11:31 BUF Mike WEBER 2 min. podražení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
59:21 FLA Dave BOLLAND 2 min. podražení

Soupisky

Buffalo Sabres

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
61 O Andre BENOIT 0 0 0 0 2 3 17:06
26 O Josh GORGES 0 0 0 -1 2 2 25:18
55 O Rasmus RISTOLAINEN 0 0 0 0 1 0 19:07
23 O Tyson STRACHAN 0 0 0 -1 1 1 23:31
6 O Mike WEBER 0 0 0 0 1 0 17:26
61 O Nikita ZADOROV 0 0 0 0 1 2 17:32
44 Ú Nicolas DESLAURIERS 0 0 0 -1 2 4 11:33
63 Ú Tyler ENNIS 0 0 0 0 3 2 19:32
65 Ú Brian FLYNN 0 0 0 -1 1 0 13:36
28 Ú Zemgus GIRGENSONS 0 0 0 0 1 3 18:48
25 Ú Michail GRIGORENKO 0 0 0 0 3 1 17:59
19 Ú Cody HODGSON 0 0 0 0 1 0 15:50
36 Ú Patrick KALETA 0 0 0 0 2 3 10:12
47 Ú Johan LARSSON 0 0 0 0 0 1 10:04
8 Ú Cody MCCORMICK 0 0 0 0 0 2 13:19
26 Ú Matt MOULSON 0 0 0 0 2 1 19:29
21 Ú Drew STAFFORD 0 0 0 -1 4 3 14:33
25 Ú Chris STEWART 0 0 0 0 3 3 17:43
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
30 B Michal NEUVIRTH 57:02 31 2 93.94 0 0

Florida Panthers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
51 O Brian CAMPBELL 0 0 0 1 3 0 21:58
5 O Aaron EKBLAD 0 1 1 1 3 2 19:39
7 O Dmitrij KULIKOV 0 0 0 0 1 0 22:55
33 O Willie MITCHELL 0 0 0 0 0 1 23:36
5 O Shane O'BRIEN 0 0 0 0 1 3 16:03
4 O Dylan OLSEN 0 0 0 0 0 1 15:49
16 Ú Aleksander BARKOV 0 1 1 1 2 0 16:51
20 Ú Sean BERGENHEIM 0 1 1 1 3 1 17:52
27 Ú Nick BJUGSTAD 1 0 1 0 3 3 13:23
36 Ú Dave BOLLAND 0 0 0 0 1 4 15:24
24 Ú Brad BOYES 1 0 1 1 5 0 18:03
39 Ú Jimmy HAYES 0 1 1 0 2 0 14:28
11 Ú Jonathan HUBERDEAU 0 0 0 0 2 0 12:40
36 Ú Jussi JOKINEN 0 0 0 0 2 0 15:07
24 Ú Derek MACKENZIE 0 0 0 0 0 1 15:29
37 Ú Brandon PIRRI 0 0 0 0 1 1 13:04
67 Ú Vincent TROCHECK 0 0 0 0 1 1 13:24
19 Ú Scottie UPSHALL 0 0 0 0 3 4 13:36
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
1 B Roberto LUONGO 60:00 30 0 100.00 0 0
Počet diváků 19070 KeyBank Center 19070
Vyloučení 1:1
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:1
V oslabení 0:0
Střely na branku 30:33
Zásahy brankářů 31:30
Hity 31:22
Trestné minuty 2:2
Tisk