| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 01. 01. | BOS – TOR | 3:4 SN |
| 30. 12. | BOS – DET | 5:2 |
| 28. 12. | CBJ – BOS | 6:2 |
| 24. 12. | BOS – NSH | 5:3 |
| 22. 12. | BOS – BUF | 4:3 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 30. 12. | OTT – BUF | 5:2 |
| 28. 12. | OTT – DET | 2:3 P |
| 23. 12. | WSH – OTT | 2:1 |
| 21. 12. | MTL – OTT | 4:1 |
| 20. 12. | OTT – ANA | 6:2 |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 1:0, 1:1, 0:1 - 0:0 - 0:1 | 3 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 4 | 1:1, 2:0, 1:1 | 2 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|