| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAR | ||
|---|---|---|
| 03. 01. | CAR – PHI | 2:1 |
| 01. 01. | PIT – CAR | 2:1 |
| 30. 12. | CAR – MTL | 1:3 |
| 28. 12. | TBL – CAR | 2:1 |
| 24. 12. | NJD – CAR | 1:2 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 03. 01. | BOS – OTT | 2:3 P |
| 01. 01. | BOS – TOR | 3:4 SN |
| 30. 12. | BOS – DET | 5:2 |
| 28. 12. | CBJ – BOS | 6:2 |
| 24. 12. | BOS – NSH | 5:3 |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 2:1, 0:0, 0:0 | 1 | Carolina Hurricanes Carolina CAR | ![]() |
| Top 5 bodování CAR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři CAR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|