| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 09. 01. | PHI – WSH | 3:2 P |
| 07. 01. | PHI – OTT | 2:1 SN |
| 04. 01. | NJD – PHI | 5:2 |
| 03. 01. | CAR – PHI | 2:1 |
| 01. 01. | COL – PHI | 4:3 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 09. 01. | BOS – NJD | 3:0 |
| 08. 01. | PIT – BOS | 2:3 P |
| 04. 01. | CAR – BOS | 2:1 SN |
| 03. 01. | BOS – OTT | 2:3 P |
| 01. 01. | BOS – TOR | 3:4 SN |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 1:0, 0:0, 1:1 | 1 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|