NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 11.1.2015 04:00

Souhrn

1. hvězda utkání – Joni Ortio (CGY)
2. hvězda utkání – Eddie Läck (VAN)
3. hvězda utkání – Mikael Backlund (CGY)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
05:38 CGY Mikael BACKLUND (4) GV David JONES (7), Johnny GAUDREAU (19) 5/5
Dennis Wideman, Mikael Backlund, Johnny Gaudreau, David Jones, Joni Ortio, Kris Russell
Ryan Stanton, Eddie Läck, Jannik Hansen, Derek Dorsett, Bo Horvat, Kevin Bieksa
čas tým vyloučení trest
18:27 VAN Derek DORSETT 5 min. bitka
18:27 CGY Lance BOUMA 5 min. bitka
19:38 VAN Brad RICHARDSON 2 min. nedovolené bránění brankáři

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
37:15 VAN Kevin BIEKSA 2 min. hákování
37:15 CGY Markus GRANLUND 2 min. držení hole

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
44:44 VAN Luca SBISA 2 min. hákování
60:00 VAN Alexandre BURROWS 2 min. hrubost
60:00 CGY Mark GIORDANO 2 min. hrubost

Soupisky

Vancouver Canucks

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
3 O Kevin BIEKSA 0 0 0 -1 1 0 21:01
26 O Frank CORRADO 0 0 0 0 3 1 17:30
23 O Alexander EDLER 0 0 0 0 3 0 27:17
5 O Luca SBISA 0 0 0 0 1 2 17:27
18 O Ryan STANTON 0 0 0 -1 2 0 11:33
8 O Christopher TANEV 0 0 0 0 3 0 25:20
13 Ú Nick BONINO 0 0 0 0 1 0 14:10
14 Ú Alexandre BURROWS 0 0 0 0 5 1 14:46
51 Ú Derek DORSETT 0 0 0 -1 1 0 09:42
36 Ú Jannik HANSEN 0 0 0 -1 2 1 14:38
20 Ú Chris HIGGINS 0 0 0 0 0 1 13:11
53 Ú Bo HORVAT 0 0 0 -1 3 2 10:15
9 Ú Zack KASSIAN 0 0 0 0 0 1 13:47
27 Ú Shawn MATTHIAS 0 0 0 0 3 0 14:17
15 Ú Brad RICHARDSON 0 0 0 0 3 1 15:45
22 Ú Daniel SEDIN 0 0 0 0 3 0 18:36
33 Ú Henrik SEDIN 0 0 0 0 1 0 19:41
17 Ú Radim VRBATA 0 0 0 0 1 0 15:54
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
31 B Eddie LÄCK 59:10 22 1 95.65 0 0

Calgary Flames

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
7 O T.J. BRODIE 0 0 0 0 0 0 28:10
33 O Raphael DIAZ 0 0 0 0 0 1 10:15
29 O Deryk ENGELLAND 0 0 0 0 1 0 10:48
5 O Mark GIORDANO 0 0 0 0 3 1 28:29
4 O Kris RUSSELL 0 0 0 1 1 0 21:17
6 O Dennis WIDEMAN 0 0 0 1 0 0 21:05
11 Ú Mikael BACKLUND 1 0 1 1 4 2 15:23
25 Ú Brandon BOLLIG 0 0 0 0 4 6 09:36
17 Ú Lance BOUMA 0 0 0 0 0 4 14:34
32 Ú Paul BYRON 0 0 0 0 1 0 11:12
8 Ú Joe COLBORNE 0 0 0 0 0 3 14:13
13 Ú Johnny GAUDREAU 0 1 1 1 1 1 17:14
20 Ú Curtis GLENCROSS 0 0 0 0 0 3 17:41
60 Ú Markus GRANLUND 0 0 0 0 1 1 11:03
24 Ú Jiří HUDLER 0 0 0 0 1 0 19:17
19 Ú David JONES 0 1 1 1 3 3 15:12
23 Ú Sean MONAHAN 0 0 0 0 2 2 19:48
18 Ú Matt STAJAN 0 0 0 0 1 3 12:50
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
37 B Joni ORTIO 59:53 36 0 100.00 0 0
Počet diváků 18870 Rogers Arena 18910
Vyloučení 4:2
Vyšší tresty 1:1
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 36:23
Zásahy brankářů 22:36
Hity 10:30
Trestné minuty 13:9
Tisk