| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LAK | ||
|---|---|---|
| 11. 01. | LAK – WPG | 4:5 SN |
| 09. 01. | LAK – NYR | 3:4 |
| 03. 01. | LAK – NSH | 6:7 P |
| 02. 01. | VAN – LAK | 2:3 |
| 31. 12. | EDM – LAK | 3:2 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 10. 01. | TOR – CBJ | 5:2 |
| 08. 01. | TOR – WSH | 2:6 |
| 04. 01. | WPG – TOR | 5:1 |
| 03. 01. | MIN – TOR | 3:1 |
| 01. 01. | BOS – TOR | 3:4 SN |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 4 | 2:0, 0:2, 1:1 - 0:0 - 1:0 | 3 | Los Angeles Kings Los Angeles LAK | ![]() |
| Top 5 bodování LAK | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LAK | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři LAK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|