| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ANA | ||
|---|---|---|
| 12. 01. | ANA – WPG | 5:4 SN |
| 08. 01. | ANA – NYR | 1:4 |
| 05. 01. | ANA – NSH | 4:3 SN |
| 03. 01. | ANA – STL | 4:3 |
| 01. 01. | ANA – SJS | 0:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 13. 01. | LAK – TOR | 2:0 |
| 10. 01. | TOR – CBJ | 5:2 |
| 08. 01. | TOR – WSH | 2:6 |
| 04. 01. | WPG – TOR | 5:1 |
| 03. 01. | MIN – TOR | 3:1 |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 6 | 1:0, 1:1, 4:1 | 2 | Anaheim Ducks Anaheim ANA | ![]() |
| Top 5 bodování ANA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ANA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři ANA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|