| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | BUF – DET | 1:3 |
| 10. 01. | TBL – BUF | 2:1 |
| 09. 01. | CAR – BUF | 5:2 |
| 07. 01. | NJD – BUF | 4:1 |
| 04. 01. | NYR – BUF | 6:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MIN | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | PIT – MIN | 7:2 |
| 12. 01. | CHI – MIN | 4:1 |
| 10. 01. | MIN – NSH | 1:3 |
| 09. 01. | MIN – CHI | 2:4 |
| 07. 01. | MIN – SJS | 3:4 P |
![]() |
Minnesota Wild Minnesota MIN | 6 | 4:2, 1:0, 1:1 | 3 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování MIN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MIN | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři MIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|