| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | WPG – FLA | 8:2 |
| 12. 01. | EDM – FLA | 2:4 |
| 10. 01. | CGY – FLA | 5:6 |
| 09. 01. | VAN – FLA | 1:3 |
| 04. 01. | WSH – FLA | 4:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ COL | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | CAR – COL | 3:2 SN |
| 13. 01. | WSH – COL | 2:1 |
| 10. 01. | COL – DAL | 4:3 |
| 09. 01. | COL – OTT | 5:2 |
| 07. 01. | CHI – COL | 0:2 |
![]() |
Colorado Avalanche Colorado COL | 3 | 0:2, 3:1, 0:0 - 0:1 | 4 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování COL | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI COL | Z | G |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři COL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|