| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WPG | ||
|---|---|---|
| 17. 01. | CHI – WPG | 2:4 |
| 16. 01. | DAL – WPG | 1:2 |
| 14. 01. | WPG – FLA | 8:2 |
| 12. 01. | ANA – WPG | 5:4 SN |
| 11. 01. | LAK – WPG | 4:5 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | MIN – ARI | 3:1 |
| 16. 01. | ARI – CGY | 1:4 |
| 14. 01. | ARI – SJS | 2:3 |
| 11. 01. | ARI – OTT | 1:5 |
| 09. 01. | ARI – WPG | 4:1 |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 4 | 2:0, 1:0, 1:1 | 1 | Winnipeg Jets Winnipeg WPG | ![]() |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 2 | 1:4, 0:1, 1:1 | 6 | Winnipeg Jets Winnipeg WPG | ![]() |
| Top 5 bodování WPG | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WPG | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| Brankáři WPG | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|