| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MIN | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | MIN – ARI | 3:1 |
| 16. 01. | BUF – MIN | 0:7 |
| 14. 01. | PIT – MIN | 7:2 |
| 12. 01. | CHI – MIN | 4:1 |
| 10. 01. | MIN – NSH | 1:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CBJ | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | BOS – CBJ | 1:3 |
| 17. 01. | CBJ – NYR | 1:2 |
| 15. 01. | CBJ – MTL | 2:3 |
| 11. 01. | CBJ – NYI | 2:5 |
| 10. 01. | TOR – CBJ | 5:2 |
![]() |
Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | 3 | 0:1, 1:0, 2:0 | 1 | Minnesota Wild Minnesota MIN | ![]() |
| Top 5 bodování MIN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CBJ | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MIN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CBJ | Z | G |
|---|
| Brankáři MIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CBJ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|