| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 21. 01. | NYR – OTT | 3:2 P |
| 18. 01. | OTT – CAR | 2:3 |
| 16. 01. | OTT – MTL | 4:1 |
| 14. 01. | DAL – OTT | 5:4 |
| 11. 01. | ARI – OTT | 1:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 20. 01. | TOR – CAR | 1:4 |
| 18. 01. | STL – TOR | 3:0 |
| 16. 01. | SJS – TOR | 3:1 |
| 15. 01. | ANA – TOR | 4:0 |
| 13. 01. | LAK – TOR | 2:0 |
![]() |
Ottawa Senators Ottawa OTT | 3 | 2:1, 1:3, 0:1 | 5 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|