| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ EDM | ||
|---|---|---|
| 28. 01. | EDM – MIN | 1:2 |
| 21. 01. | WSH – EDM | 4:5 SN |
| 18. 01. | FLA – EDM | 2:3 SN |
| 16. 01. | TBL – EDM | 3:2 |
| 14. 01. | STL – EDM | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 28. 01. | CGY – BUF | 4:1 |
| 19. 01. | DET – BUF | 6:4 |
| 18. 01. | BUF – PHI | 3:4 |
| 16. 01. | BUF – MIN | 0:7 |
| 14. 01. | BUF – DET | 1:3 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 2 | 0:0, 1:1, 1:2 | 3 | Edmonton Oilers Edmonton EDM | ![]() |
| Top 5 bodování EDM | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI EDM | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři EDM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|