NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 30.1.2015 03:00

Souhrn

1. hvězda utkání - Devan Dubnyk (MIN)
2. hvězda utkání - Jonas Hiller (CGY)
3. hvězda utkání - Zach Parise (MIN)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
08:59 MIN Zach PARISE (20) GV Thomas VANEK (21) 5/5
Ryan Suter, Jonas Brodin, Thomas Vanek, Devan Dubnyk, Mikael Granlund, Zach Parise
Mark Giordano, T.J. Brodie, Johnny Gaudreau, Sean Monahan, Jiří Hudler, Jonas Hiller
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
20:51 MIN Mikko KOIVU 2 min. podražení

Soupisky

Calgary Flames

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
7 O T.J. BRODIE 0 0 0 -1 2 1 24:12
33 O Raphael DIAZ 0 0 0 0 1 0 12:30
29 O Deryk ENGELLAND 0 0 0 0 2 2 10:33
5 O Mark GIORDANO 0 0 0 -1 3 0 27:01
4 O Kris RUSSELL 0 0 0 0 1 0 22:10
6 O Dennis WIDEMAN 0 0 0 0 2 1 23:34
11 Ú Mikael BACKLUND 0 0 0 0 4 1 15:50
25 Ú Brandon BOLLIG 0 0 0 0 1 1 09:57
17 Ú Lance BOUMA 0 0 0 0 0 1 14:43
32 Ú Paul BYRON 0 0 0 0 1 1 12:30
8 Ú Joe COLBORNE 0 0 0 0 1 2 16:28
13 Ú Johnny GAUDREAU 0 0 0 -1 3 1 18:42
24 Ú Jiří HUDLER 0 0 0 -1 1 0 15:58
19 Ú David JONES 0 0 0 0 0 0 14:35
86 Ú Josh JOORIS 0 0 0 0 1 2 15:11
23 Ú Sean MONAHAN 0 0 0 -1 2 0 17:26
21 Ú Mason RAYMOND 0 0 0 0 4 0 15:21
18 Ú Matt STAJAN 0 0 0 0 1 0 13:01
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
1 B Jonas HILLER 58:18 31 1 96.88 0 0
31 B Karri RÄMÖ

Minnesota Wild

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
25 O Jonas BRODIN 0 0 0 1 0 0 24:07
55 O Matt DUMBA 0 0 0 0 1 0 13:07
39 O Nate PROSSER 0 0 0 0 1 0 11:33
6 O Marco SCANDELLA 0 0 0 0 1 1 25:11
46 O Jared SPURGEON 0 0 0 0 0 0 21:35
20 O Ryan SUTER 0 0 0 1 2 0 23:39
21 Ú Kyle BRODZIAK 0 0 0 0 1 1 14:00
18 Ú Ryan CARTER 0 0 0 0 1 1 12:44
24 Ú Matt COOKE 0 0 0 0 0 0 14:59
3 Ú Charlie COYLE 0 0 0 0 2 0 15:04
14 Ú Justin FONTAINE 0 0 0 0 0 0 07:28
64 Ú Mikael GRANLUND 0 0 0 1 2 1 15:53
9 Ú Mikko KOIVU 0 0 0 0 3 1 17:50
22 Ú Nino NIEDERREITER 0 0 0 0 2 2 13:42
11 Ú Zach PARISE 1 0 1 1 2 0 18:33
29 Ú Jason POMINVILLE 0 0 0 0 6 1 18:37
26 Ú Thomas VANEK 0 1 1 1 3 0 13:59
16 Ú Jason ZUCKER 0 0 0 0 5 1 15:59
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
40 B Devan DUBNYK 60:00 30 0 100.00 0 0
32 B Niklas BÄCKSTRÖM
Počet diváků 19289 Scotiabank Saddledome 19289
Vyloučení 0:1
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 30:32
Zásahy brankářů 31:30
Hity 13:9
Trestné minuty 0:2
Tisk