| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 29. 01. | NJD – TOR | 2:1 SN |
| 22. 01. | OTT – TOR | 4:3 |
| 20. 01. | TOR – CAR | 1:4 |
| 18. 01. | STL – TOR | 3:0 |
| 16. 01. | SJS – TOR | 3:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 28. 01. | PHI – ARI | 4:3 SN |
| 28. 01. | PHI – ARI | 4:3 SN |
| 21. 01. | CHI – ARI | 6:1 |
| 19. 01. | WPG – ARI | 4:3 SN |
| 18. 01. | MIN – ARI | 3:1 |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 3 | 2:0, 1:1, 0:1 | 2 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|