| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYI | ||
|---|---|---|
| 28. 01. | NYI – NYR | 4:1 |
| 19. 01. | NYI – PHI | 7:4 |
| 18. 01. | MTL – NYI | 6:4 |
| 17. 01. | NYI – PIT | 6:3 |
| 14. 01. | NYR – NYI | 0:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | COL – BOS | 3:2 SN |
| 21. 01. | DAL – BOS | 1:3 |
| 18. 01. | BOS – CBJ | 1:3 |
| 16. 01. | BOS – NYR | 3:0 |
| 14. 01. | BOS – TBL | 4:3 |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 1:1, 0:2, 1:0 | 3 | New York Islanders NY Islanders NYI | ![]() |
| Top 5 bodování NYI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři NYI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|