| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 30. 01. | OTT – DAL | 3:6 |
| 22. 01. | OTT – TOR | 4:3 |
| 21. 01. | NYR – OTT | 3:2 P |
| 18. 01. | OTT – CAR | 2:3 |
| 16. 01. | OTT – MTL | 4:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 30. 01. | TOR – ARI | 1:3 |
| 28. 01. | PHI – ARI | 4:3 SN |
| 28. 01. | PHI – ARI | 4:3 SN |
| 21. 01. | CHI – ARI | 6:1 |
| 19. 01. | WPG – ARI | 4:3 SN |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 1 | 1:2, 0:1, 0:2 | 5 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|