| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CHI | ||
|---|---|---|
| 10. 02. | CHI – ARI | 2:3 SN |
| 08. 02. | STL – CHI | 2:4 |
| 07. 02. | WPG – CHI | 1:2 P |
| 04. 02. | MIN – CHI | 3:0 |
| 01. 02. | SJS – CHI | 2:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VAN | ||
|---|---|---|
| 10. 02. | MIN – VAN | 5:3 |
| 08. 02. | VAN – PIT | 5:0 |
| 06. 02. | VAN – SJS | 1:5 |
| 04. 02. | VAN – WPG | 3:2 P |
| 01. 02. | VAN – MIN | 2:4 |
![]() |
Vancouver Canucks Vancouver VAN | 4 | 1:0, 0:1, 3:0 | 1 | Chicago Blackhawks Chicago CHI | ![]() |
| Top 5 bodování CHI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VAN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CHI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VAN | Z | G |
|---|
| Brankáři CHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|