| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ COL | ||
|---|---|---|
| 09. 02. | WPG – COL | 5:3 |
| 08. 02. | MIN – COL | 1:0 |
| 06. 02. | COL – DET | 0:3 |
| 04. 02. | DAL – COL | 2:3 SN |
| 31. 01. | COL – NSH | 3:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | TOR – NYR | 4:5 |
| 08. 02. | NYR – DAL | 2:3 P |
| 07. 02. | NSH – NYR | 3:2 |
| 05. 02. | NYR – BOS | 3:2 |
| 03. 02. | NYR – FLA | 6:3 |
![]() |
New York Rangers NY Rangers NYR | 3 | 0:1, 3:1, 0:1 - 0:0 - 0:1 | 4 | Colorado Avalanche Colorado COL | ![]() |
| Top 5 bodování COL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI COL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| Brankáři COL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|