| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MIN | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | WPG – MIN | 2:1 P |
| 10. 02. | MIN – VAN | 5:3 |
| 08. 02. | MIN – COL | 1:0 |
| 04. 02. | MIN – CHI | 3:0 |
| 01. 02. | VAN – MIN | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | FLA – ANA | 6:2 |
| 08. 02. | FLA – NSH | 2:3 SN |
| 06. 02. | FLA – LAK | 3:2 |
| 04. 02. | NYI – FLA | 2:4 |
| 03. 02. | NYR – FLA | 6:3 |
![]() |
Florida Panthers Florida FLA | 1 | 0:2, 1:1, 0:1 | 4 | Minnesota Wild Minnesota MIN | ![]() |
| Top 5 bodování MIN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MIN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| Brankáři MIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|