| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HUN | ||
|---|---|---|
| 27. 03. | JPN – HUN | 4:3 |
| 26. 03. | RUS – HUN | 3:1 |
| 24. 03. | HUN – USA | 0:7 |
| 23. 03. | SWE – HUN | 5:1 |
| 09. 02. | HUN – CZE | 0:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ JPN | ||
|---|---|---|
| 27. 03. | JPN – HUN | 4:3 |
| 26. 03. | JPN – FIN | 2:4 |
| 24. 03. | CZE – JPN | 3:1 |
| 23. 03. | CAN – JPN | 7:1 |
![]() |
Ž Japonsko 18 Japonsko JPN | 4 | 1:0, 3:2, 0:1 | 3 | Ž Maďarsko 18 Maďarsko HUN | ![]() |
| Top 5 bodování HUN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování JPN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HUN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI JPN | Z | G |
|---|
| Brankáři HUN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři JPN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|