| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MTL | ||
|---|---|---|
| 13. 02. | MTL – EDM | 3:4 P |
| 11. 02. | MTL – PHI | 2:1 P |
| 09. 02. | BOS – MTL | 1:3 |
| 08. 02. | MTL – NJD | 6:2 |
| 04. 02. | MTL – BUF | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 13. 02. | NYI – TOR | 3:2 |
| 11. 02. | TOR – NYR | 4:5 |
| 08. 02. | TOR – EDM | 5:1 |
| 07. 02. | NJD – TOR | 4:1 |
| 04. 02. | NSH – TOR | 4:3 |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 3 | 2:1, 0:1, 1:2 | 4 | Montreal Canadiens Montreal MTL | ![]() |
| Top 5 bodování MTL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MTL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři MTL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|