| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | NYR – CAR | 4:1 |
| 30. 01. | NYR – MTL | 0:1 |
| 28. 01. | NYI – NYR | 4:1 |
| 21. 01. | NYR – OTT | 3:2 P |
| 18. 01. | PIT – NYR | 2:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | NJD – FLA | 3:1 |
| 30. 01. | FLA – CBJ | 3:2 |
| 28. 01. | FLA – DET | 4:5 |
| 20. 01. | FLA – VAN | 1:2 |
| 18. 01. | FLA – EDM | 2:3 SN |
![]() |
Florida Panthers Florida FLA | 2 | 0:1, 1:2, 1:2 | 5 | New York Rangers NY Rangers NYR | ![]() |
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|