| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 03. 02. | NYR – FLA | 6:3 |
| 01. 02. | NYR – CAR | 4:1 |
| 30. 01. | NYR – MTL | 0:1 |
| 28. 01. | NYI – NYR | 4:1 |
| 21. 01. | NYR – OTT | 3:2 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | BOS – LAK | 3:1 |
| 30. 01. | NYI – BOS | 2:5 |
| 22. 01. | COL – BOS | 3:2 SN |
| 21. 01. | DAL – BOS | 1:3 |
| 18. 01. | BOS – CBJ | 1:3 |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 3 | 1:0, 1:0, 1:0 | 0 | New York Rangers NY Rangers NYR | ![]() |
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|