| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ USA | ||
|---|---|---|
| 07. 01. | USA – CAN | 0:3 |
| 06. 01. | USA – GER | 7:1 |
| 03. 01. | USA – CZE | 13:1 |
| 01. 01. | SWE – USA | 0:7 |
| 31. 12. | USA – RUS | 8:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 21. 09. | CZE – RUS | 7:5 |
| 26. 08. | CZE – RUS | 4:1 |
| 25. 08. | CZE – RUS | 3:2 |
| 24. 08. | CZE – RUS | 5:1 |
| 07. 01. | RUS – SUI | 3:2 |
![]() |
Ž USA 18 USA USA | 8 | 0:0, 0:0, 0:0 | 0 | Ž Rusko 18 Rusko RUS | ![]() |
| Top 5 bodování USA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI USA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| Brankáři USA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|