| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 05. 02. | NYR – BOS | 3:2 |
| 01. 02. | BOS – LAK | 3:1 |
| 30. 01. | NYI – BOS | 2:5 |
| 22. 01. | COL – BOS | 3:2 SN |
| 21. 01. | DAL – BOS | 1:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYI | ||
|---|---|---|
| 06. 02. | PHI – NYI | 2:3 SN |
| 04. 02. | NYI – FLA | 2:4 |
| 31. 01. | DET – NYI | 4:1 |
| 30. 01. | NYI – BOS | 2:5 |
| 28. 01. | NYI – NYR | 4:1 |
![]() |
New York Islanders NY Islanders NYI | 2 | 0:2, 2:1, 0:2 | 5 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 1:1, 0:2, 1:0 | 3 | New York Islanders NY Islanders NYI | ![]() |
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NYI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYI | Z | G |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NYI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|