| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 06. 02. | FLA – LAK | 3:2 |
| 04. 02. | NYI – FLA | 2:4 |
| 03. 02. | NYR – FLA | 6:3 |
| 01. 02. | NJD – FLA | 3:1 |
| 30. 01. | FLA – CBJ | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NSH | ||
|---|---|---|
| 07. 02. | NSH – NYR | 3:2 |
| 06. 02. | NSH – ANA | 2:5 |
| 04. 02. | NSH – TOR | 4:3 |
| 01. 02. | PIT – NSH | 0:4 |
| 31. 01. | COL – NSH | 3:0 |
![]() |
Nashville Predators Nashville NSH | 3 | 0:0, 1:0, 1:2 - 0:0 - 1:0 | 2 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NSH | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NSH | Z | G |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NSH | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|