| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | BUF – DAL | 3:2 |
| 06. 02. | BUF – STL | 0:3 |
| 04. 02. | MTL – BUF | 2:3 |
| 31. 01. | VAN – BUF | 5:2 |
| 30. 01. | EDM – BUF | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYI | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | BOS – NYI | 2:1 |
| 06. 02. | PHI – NYI | 2:3 SN |
| 04. 02. | NYI – FLA | 2:4 |
| 31. 01. | DET – NYI | 4:1 |
| 30. 01. | NYI – BOS | 2:5 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 4 | 0:1, 0:2, 3:0 - 0:0 - 1:0 | 3 | New York Islanders NY Islanders NYI | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NYI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYI | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NYI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|