NHL.cz na Facebooku

  • LD - A - O sestup
  • 21.2.2002 00:00
  • 7. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
09:28 KOP Štěpán ZIKMUND (6) Jakub HAVLÍN (3)
12:43 VLU Josef MIKESKA (5) Josef MAZANEC (3)
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
20:42 VLU Jan ŠOFRÁNEK 2 min. nbr
24:08 KOP Tomáš URBAN 2 min. hák
39:12 VLU Martin VRBA 2 min. nbr

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
47:21 VLU Josef MAZANEC (3)
čas tým vyloučení trest
49:11 KOP Jan HORÁK 2 min. hrub
49:11 VLU Lukáš HRUBÝ 2 min. hrub
49:27 KOP Vladimír NOVÁK 2 min. vys h
49:27 VLU Lukáš MICHAL 2 min. hák
53:25 KOP Lukáš LICHTENBERG 2 min. dr? h

Soupisky

D Kobra Praha

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
13 O Martin BREJNÍK 0 0 0 0 0 0
4 O Petr CERHA 0 0 0 0 0 0
21 O Jiří FRÜHAUF 0 0 0 0 0 0
18 O Ota HOLUB 0 0 0 0 0 0
3 O Jan KRATOCHVÍL 0 0 0 0 0 0
14 O Petr KUTINA 0 0 0 0 0 0
44 O Lukáš LICHTENBERG 0 0 0 0 0 0
15 O Marek PEŤOVSKÝ 0 0 0 0 0 0
19 Ú Robert ALEXA 0 0 0 0 0 0
38 Ú Josef ČERNÝ 0 0 0 0 0 0
16 Ú Martin DEJMAL 0 0 0 0 0 0
8 Ú Jakub HAVLÍN 0 1 1 0 0 0
6 Ú Jan HORÁK 0 0 0 0 0 0
24 Ú David JONÁŠ 0 0 0 0 0 0
9 Ú Vladimír NOVÁK 0 0 0 0 0 0
23 Ú Filip RAJŠNER 0 0 0 0 0 0
10 Ú Richard ŤOUPEK 0 0 0 0 0 0
25 Ú Tomáš URBAN 0 0 0 0 0 0
20 Ú Antonín VESELÝ 0 0 0 0 0 0
11 Ú Štěpán ZIKMUND 1 0 1 0 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
2 B Jan KRAUS 60:00 2 2 50.00 0 0

D Veselí nad Lužnicí

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
77 O Zdeněk BRANŠOVSKÝ 0 0 0 0 0 0
22 O Lukáš HRUBÝ 0 0 0 0 0 0
11 O Jakub KLESTIL 0 0 0 0 0 0
82 O Tomáš KOLLER 0 0 0 0 0 0
19 O Lukáš MICHAL 0 0 0 0 0 0
9 O Jakub ZÍKA 0 0 0 0 0 0
10 Ú Roman BOŽEK 0 0 0 0 0 0
16 Ú Martin ČÁP 0 0 0 0 0 0
15 Ú Jan KADLEC 0 0 0 0 0 0
12 Ú Tomáš LIŠKA 0 0 0 0 0 0
55 Ú Michal MAREK 0 0 0 0 0 0
24 Ú Josef MAZANEC 1 1 2 0 0 0
25 Ú Jan MICHAL 0 0 0 0 0 0
54 Ú Josef MIKESKA 1 0 1 0 0 0
20 Ú Jiří SMRŽ 0 0 0 0 0 0
99 Ú Jan ŠOFRÁNEK 0 0 0 0 0 0
89 Ú Roman ŠULČÍK 0 0 0 0 0 0
43 Ú Martin VRBA 0 0 0 0 0 0
 
 
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
2 B Tomáš DUDA 60:00 1 1 50.00 0 0
Hlavní rozhodčí: --
Čároví rozhodčí: -- --
Vyloučení 4:4
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 2:4
Zásahy brankářů 2:1
Trestné minuty 8:8
Tisk