| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 28. 02. | FLA – BUF | 5:3 |
| 27. 02. | FLA – CHI | 0:3 |
| 25. 02. | CHI – FLA | 3:2 SN |
| 23. 02. | PIT – FLA | 5:1 |
| 22. 02. | OTT – FLA | 4:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TBL | ||
|---|---|---|
| 28. 02. | TBL – CHI | 4:0 |
| 23. 02. | COL – TBL | 5:4 |
| 22. 02. | ARI – TBL | 2:4 |
| 19. 02. | ANA – TBL | 1:4 |
| 17. 02. | LAK – TBL | 3:2 |
![]() |
Tampa Bay Lightning Tampa Bay TBL | 3 | 0:0, 1:1, 1:1 - 1:0 | 2 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TBL | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TBL | Z | G |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TBL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|