| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ROK | ||
|---|---|---|
| 23. 02. | DEC – ROK | 1:5 |
| 16. 02. | ROK – MBL | 7:1 |
| 12. 02. | MIL – ROK | 4:1 |
| 09. 02. | ROK – KOL | 3:5 |
| 05. 02. | KOP – ROK | 4:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KNO | ||
|---|---|---|
| 23. 02. | KNO – STR | 4:3 |
| 16. 02. | NYM – KNO | 3:2 |
| 12. 02. | KNO – KNV | 3:2 |
| 09. 02. | HBR – KNO | 5:3 |
| 05. 02. | SOK – KNO | 5:1 |
![]() |
HC Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 5 | 1:0, 2:0, 2:0 | 0 | HC Primalex ASK Rokycany Rokycany ROK | ![]() |
| Top 5 bodování ROK | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KNO | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ROK | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KNO | Z | G |
|---|
| Brankáři ROK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KNO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|